101 Offerte trovate

Momente
| Prezzo dell'immobile | 599.000 € |
| Prezzo max. | 1.225.000 € |
| Superficie | 92 m² |
| Superficie max. | 156 m² |
| Locali | 2 |
| Nr. vani max. | 4 |

Pure
| Prezzo dell'immobile | 299.000 € |
| Prezzo max. | 1.200.000 € |
| Superficie | 58 m² |
| Superficie max. | 174 m² |
| Locali | 2 |
| Nr. vani max. | 5 |

Living Yards
| Prezzo dell'immobile | 180.000 € |
| Prezzo max. | 885.000 € |
| Superficie | 42 m² |
| Superficie max. | 143 m² |
| Locali | 2 |
| Nr. vani max. | 5 |

2-Zimmer-Wohnung im Prenzlauer Berg! - Vermietet
| Prezzo dell'immobile | 249.000 € |
| Superficie | 56 m² |
| Locali | 2 |

| Prezzo dell'immobile | 149.000 € |
| Prezzo max. | 470.000 € |
| Superficie | 30 m² |
| Superficie max. | 85 m² |
| Locali | 1 |
| Nr. vani max. | 4 |

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im Prenzlauer Berg! - Vermietet
| Prezzo dell'immobile | 399.000 € |
| Superficie | 88 m² |
| Locali | 3 |

Große 3-Zimmer-Wohnung im Vorderhaus mit 3 Balkonen ! - Vermietet
| Prezzo dell'immobile | 369.000 € |
| Superficie | 79 m² |
| Locali | 3 |

2-Zimmer-Wohnung in Berlin Charlottenburg! - Vermietet
| Prezzo dell'immobile | 219.000 € |
| Superficie | 61 m² |
| Locali | 2 |

2-Zimmer-Wohnung in Berlin Charlottenburg! - Vermietet
| Prezzo dell'immobile | 219.000 € |
| Superficie | 59 m² |
| Locali | 2 |